grupos

Group A

G E P
Mexico 4 4 0 0 12 (8-0)
South Africa 4 1 1 2 4 (2-4)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czechia 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

G E P
Switzerland 4 3 1 0 10 (9-3)
Canada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnia-Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

G E P
Morocco 5 4 1 0 13 (13-6)
Brazil 4 3 1 0 10 (9-2)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

G E P
United States 4 3 0 1 9 (10-4)
Paraguay 4 2 1 1 7 (7-8)
Australia 4 1 1 2 4 (5-7)
Türkiye 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

G E P
Germany 4 2 0 2 6 (14-9)
Ivory Coast 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

G E P
Netherlands 4 2 1 1 7 (13-8)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Sweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

G E P
Belgium 4 2 2 0 8 (9-4)
Egipto 4 2 2 0 8 (10-6)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

G E P
Spain 4 3 1 0 10 (8-0)
Cape Verde 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

G E P
France 4 4 0 0 12 (13-2)
Norway 4 3 0 1 9 (10-8)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

G E P
Argentina 4 4 0 0 12 (11-3)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Algeria 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

G E P
Colombia 4 3 1 0 10 (5-1)
Portugal 4 2 2 0 8 (8-2)
Congo DR 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

G E P
England 4 3 1 0 10 (8-3)
Croatia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)